你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 馬弗爐 > 熔塊爐 >高溫熔塊爐生產(chǎn)廠家
產(chǎn)品詳細(xì)頁簡(jiǎn)要描述:高溫熔塊爐生產(chǎn)廠家廣泛用于陶瓷、冶金、電子、玻璃、化工、機(jī)械、耐火材料、新材料開發(fā)、特種材料、建材等領(lǐng)域的生產(chǎn)及實(shí)驗(yàn)。
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-12-24
- 訪 問 量:2522
產(chǎn)品介紹
品牌 | 中奧菲達(dá) | 升溫速度(達(dá)到最高溫) | 60/min |
---|---|---|---|
內(nèi)部尺寸 | 5Lmm | 加熱方式 | 硅碳棒 |
最大功率 | 60000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1400℃ | 價(jià)格區(qū)間 | 2萬-5萬 |
儀器種類 | 坩堝爐 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
高溫熔塊爐生產(chǎn)廠家廣泛用于陶瓷、冶金、電子、玻璃、化工、機(jī)械、耐火材料、新材料開發(fā)、特種材料、建材等領(lǐng)域的生產(chǎn)及實(shí)驗(yàn)。
熔塊爐的特點(diǎn):
可高溫加料、高溫溶液即時(shí)流出
1、控制度:±1℃ 爐溫均勻度:±1℃(根據(jù)加熱室大小而定) 。
2、操作方便,可編程,pid自整定、自動(dòng)升溫、自動(dòng)保溫、 自動(dòng)降溫,無需值守;可另配與計(jì)算機(jī)通訊通過計(jì)算機(jī)操作電爐(啟動(dòng)電爐、停止電爐、暫停升溫、設(shè)定升溫曲線、升溫曲線儲(chǔ)存、歷史曲線等),軟件免費(fèi)詳見:計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)。
3、升溫快(升溫速率1℃/h至40℃/min可調(diào))。
4、節(jié)能(爐膛采用進(jìn)口纖維制作而成,耐高溫、耐急熱急冷)
5、坩堝材質(zhì):高純鋯石英
6、爐體經(jīng)致噴塑耐腐蝕耐酸堿,爐體與爐膛隔離采用風(fēng)冷爐壁溫度接近室溫
7、雙回路保護(hù)(超溫、超壓、超流、段偶、斷電等)
8、爐膛材料進(jìn)口耐火材料,保溫性能好,耐溫高,耐急冷急熱
8、溫度類別:1200℃ 1400℃ 1600℃
高溫熔塊爐生產(chǎn)廠家的技術(shù)指標(biāo):
溫度 項(xiàng)目 | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ |
電壓ac | 220v/380v | ||
高工作溫度 | 1250℃ | 1450℃ | 1650℃ |
工作溫度 | 1150 | 1350 | 1550 |
控溫度 | ±1℃ | ||
爐內(nèi)溫場(chǎng)均勻度 | ±1℃(根據(jù)加熱室大小而定),要求更高時(shí)可采用多點(diǎn)控溫 | ||
測(cè)溫元件及測(cè)溫范圍 | 鎳鉻鎳硅k測(cè)溫范圍0-1350℃ | 鉑銠s測(cè)溫范圍0-1700℃ | 鉑銠鉑b測(cè)溫范圍0-1820℃ |
編程曲線段數(shù) | 組50段,二組22段,三組8段 | ||
升溫速率 | 1℃/h至40℃/min可調(diào) | ||
發(fā)熱元件 | 硅碳棒 | 硅鉬棒 | |
坩堝材質(zhì) | 高純鋯石英(99.9%) | ||
坩堝容積 | 1.6l5l10l18l | ||
放置、取出坩堝方式 | 下部放置取出、升降 | ||
出料裝料 | 上裝、下出 | ||
發(fā)熱元件安裝位置及方式 | 垂直安裝于坩堝四周 | ||
耐火材料 | 高純氧化鋁纖維板 | 高純氧化鋁含鋯纖維板 | 進(jìn)口高純氧化鋁纖維板 |
冷卻結(jié)構(gòu) | 雙層爐殼,風(fēng)冷 | ||
爐體溫度 | ≤45度 | ||
計(jì)算機(jī)接口 | rs485 rs232 usb | ||
保修范圍及期限 | 電爐免費(fèi)保修年,發(fā)熱元件不保修(三個(gè)月內(nèi)自然損壞免費(fèi)更換) | ||
隨機(jī)備件 | 發(fā)熱原件兩支、棒具兩套,說明書份 ,合格證份,坩堝鉗把,高溫手套副,不銹鋼鉤子把 |
- 上一篇:鼓風(fēng)恒溫烘箱
- 下一篇:桌上型烘箱